Lapangan Terbang Cilipi
| Lapangan Terbang Cilipi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zračna luka Dubrovnik/Čilipi | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pemilik | Croatia | ||||||||||
| Pengendali | Dubrovnik Airport Ltd. | ||||||||||
| Berkhidmat | Cavtat, Dubrovnik, Herceg Novi | ||||||||||
| Lokasi | Čilipi, Croatia | ||||||||||
| Koordinat | 42°33′41″N 018°16′06″E / 42.56139°N 18.26833°E | ||||||||||
| Hab untuk | Syarikat Penerbangan Croatia | ||||||||||
| Zon masa | Europe/Zagreb (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | airport-dubrovnik.hr | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1962 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 527 ft / 161 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Perangkaan (2013) | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Croatian Aeronautical Information Publication Statistics from Dubrovnik Airport site | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Cilipi (IATA: DBV, ICAO: LDDU) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Dubrovnik, Croatia.
Lapangan Terbang Cilipi terletak pada kedudukan latitude N42* 33.6812', longtitude E18* 16.0947' pada ketinggian 160.63 meter dari aras laut..