Lapangan Terbang Antarabangsa Cam Ranh
11°59′53″N 109°13′10″E / 11.99806°N 109.21944°E
| Lapangan Terbang Antarabangsa Cam Ranh Cam Ranh International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay Quốc tế Cam Ranh | |||||||||||
Atas: Lapangan Terbang Antarabangsa Cam Ranh Bawah: Terminal 2 LTA Cam Ranh | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam / Tentera | ||||||||||
| Pengendali | Central Airports Authority | ||||||||||
| Berkhidmat | Cam Ranh, Nha Trang | ||||||||||
| Lokasi | Nha Trang, Vietnam | ||||||||||
| Zon masa | Asia/Ho_Chi_Minh (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | nhatrangairport.com | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 2004 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 33 ft / 10 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Cam Ranh (IATA: CXR, ICAO: VVCR) ialah sebuah lapangan terbang di Da Nang, Vietnam. Pada tahun 2007, seramai 500,000 penumpang menggunakan lapangan terbang ini.