Lapangan Terbang Antarabangsa Kozhikode
| Lapangan Terbang Calicut | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Kozhikode | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Airports Authority of India (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Kozhikode | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Calicut, India | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 11°08′N 75°57′E / 11.14°N 75.95°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Kolkata (mul) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aai | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 104.24 m / 341.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Calicut (IATA: CCJ, ICAO: VOCL) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Calicut, India.
Lapangan Terbang Calicut terletak pada kedudukan Latitud N11* 08.2833', Longitud E75* 57.0250' pada ketinggian 104.24 meter dari aras laut..