Lapangan Terbang Brisbane
| Lapangan Terbang Brisbane | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Brisbane | ||||||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Leased Commonwealth Airport | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Brisbane Airport Corporation Pty Limited | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Brisbane | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Lapangan Terbang Brisbane, Queensland, Australia | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 27°23′00″S 153°07′06″E / 27.38333°S 153.11833°E | ||||||||||||||||||
| Hab untuk |
| ||||||||||||||||||
| Zon masa | Australia/Brisbane (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | bne.com.au | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1928 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1 ft / 0 m | ||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Perangkaan (2017) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
BNE BNE BNE | |||||||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||||||
Sources: AIP Penumpang dan pergerakan pesawat daripada Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE) dan Airservices Australia | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Brisbane (IATA: BNE, ICAO: YBBN) ialah lapangan terbang antarabangsa utama yang menjalankan perkhidmatan di Brisbane dan South East Queensland. Lapangan terbang ini menyediakan 31 penerbangan ke 50 destinasi domestik dan 29 destinasi antarabangsa, menjadikan jumlah penggunaan perkhidmatannnya lebih daripada 22.7 juta penumpang pada 2016. Pada 2016, laporan OAG menamakan Lapangan Terbang Brisbane sebagai lapangan terbang bersaiz besar ke-5 yang berprestasi terbaik di dunia dengan wujudnya 86.71% ketibaan dan perlepasan selepas 15 minit waktu yang dijadualkan, menurun daripada 88.31% pada tahun sebelumnya.
Lapangan terbang Brisbane merupakan hab utama Virgin Australia, dan hab kedua bagi kedua-dua Qantas dan subsidi rendah mereka, Jetstar. Tigerair Australia juga membuka sebuah pangkalan di Lapangan Terbang Brisbane pada 11 Mac 2014. Brisbane mempunyai hubungan domestik yang ketiga tertinggi dengan Australia diikuti Sydney dan Melbourne. Ia juga merupakan pangkalan bagi Qantas' A330 dan kemudahan penyelengaraan berat B737. Virgin Australia mempunyai kemudahan penyelenggaraan kecil di lapangan terbang,di mana garis penyelenggaraan pesawat 737 beroperasi. Pesawat lain, iaitu QantasLink, dan Alliance Airlines juga menjalankan penyelenggaraan menggunakan kemudahan di lapangan terbang ini. Lapangan Terbang Brisbane mempunyai terminal penumpang antarabangsa dan domestik, terminal kargo, dan apron serta dua landasan. JETGO Australia juga beroperasi daripada Lapangan Terbang Brisbane sehingga 2018.