Lapangan Terbang Binhai
| Lapangan Terbang Antarabangsa Tianjin Binhai Tianjin Binhai International Airport | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津滨海国际机场 | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Tianjin | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Pentadbiran Penerbangan Awam China | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Tianjin | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Tianjin, China | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 39°07′28″N 117°20′46″E / 39.12444°N 117.34611°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Shanghai (mul) | ||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Binhaiguojijichang station (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | tbia.cn… | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | November 1939 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 3.05M m / 10.006561679790025 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
TSN Lokasi Lapangan Terbang di Tianjin, Republik Rakyat China. TSN TSN (China) TSN TSN (Asia Timur) TSN TSN (Asia) | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Binhai (IATA: TSN, ICAO: ZBTJ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Tianjin, China.
Lapangan Terbang Binhai terletak pada kedudukan latitude N39* 07.5000', longtitude E117* 20.8000' pada ketinggian 3.05 meter dari aras laut..