Lapangan Terbang Barajas
| Lapangan Terbang Barajas | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Barajas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Madrid, Barajas (en) , Adolfo Suárez (mul) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | ENAIRE (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengendali | ENAIRE (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Madrid, Sepanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N40* 28.3338', Longitud W03* 33.6567' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Madrid (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Aeropuerto T1-T2-T3 (mul) , Aeropuerto T4 (mul) dan Aeropuerto T4 (mul) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aena.es… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 609.60 m / 2,000.00 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Barajas (IATA: MAD, ICAO: LEMD) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Madrid, Sepanyol.
Lapangan Terbang Barajas terletak pada kedudukan Latitud N40* 28.3338', Longitud W03* 33.6567' pada ketinggian 609.60 meter dari aras laut..