Lapangan Terbang Baoan
| Lapangan Terbang Antarabangsa Shenzhen Bao'an Shenzhen Bao'an International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳宝安国际机场 | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Shenzhen | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan, syarikat awam | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Shenzhen | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Shenzhen, China | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°38′22″N 113°48′39″E / 22.63944°N 113.81083°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | UTC+08:00 | ||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Shenzhen Airport North railway station (en) , Shenzhen Airport Railway Station (en) dan Airport Station (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | szairport.com | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 12 Oktober 1991 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 3.96M m / 12.992125984251969 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
SZX SZX SZX (China) SZX SZX (Asia Timur) SZX SZX (Asia) | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Baoan (IATA: SZX, ICAO: ZGSZ) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Shenzhen, China.
Lapangan Terbang Baoan terletak pada kedudukan latitude N22* 38.3000', longtitude E113* 48.7000' pada ketinggian 3.96 meter dari aras laut..