Lapangan Terbang Ati
| Lapangan Terbang Ati | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Berkhidmat | Ati | ||||||||||
| Lokasi | Chad | ||||||||||
| Koordinat | 13°14′23.0″N 018°18′48.9″E / 13.239722°N 18.313583°E | ||||||||||
| Zon masa | Africa/Ndjamena (en) | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1,096 ft / 334 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
FTTI Lokasi lapangan terbang Ati di Chad | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Source: Landings.com | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Ati (IATA: -, ICAO: FTTI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Ati, Chad.
Lapangan Terbang Ati terletak pada kedudukan latitude N13* 14.0000', longtitude E18* 19.0000' pada ketinggian 331.93 meter dari aras laut..