Lapangan Terbang Antarabangsa Tocumen
| Lapangan Terbang Antarabangsa Tocumen | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Tocumen | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Kota Panama | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Panama City, Panama | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N09* 04.2833', Longtitude W79* 23.0000' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | America/Panama (en) | ||||||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Aeropuerto (en) | ||||||||||||||||||||||
| Nombor telefon | +507-238-2700 | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | tocumenpanama.aero | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1r Jun 1947 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 41.15 m / 135.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Tocumen (IATA: PTY, ICAO: MPTO) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Panama City, Panama.
Lapangan Terbang Antarabangsa Tocumen terletak pada kedudukan latitude N09* 04.2833', longtitude W79* 23.0000' pada ketinggian 41.15 meter dari aras laut..