Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno–Hatta
| Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا سوكرنو-هتت | |||||||||||||||||||
Aerial view of Terminal 1 (above) and Terminal 2 (below) | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Sukarno, Mohammad Hatta | ||||||||||||||||||
| Jenis | Awam / Antarabangsa | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Indonesia | ||||||||||||||||||
| Pengendali | PT Angkasa Pura II | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Jabodetabek | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Tangerang, Banten, Indonesia | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 06°07′32″S 106°39′21″E / 6.12556°S 106.65583°E | ||||||||||||||||||
| Hab untuk |
| ||||||||||||||||||
| Bandar tumpuan untuk | Jakarta | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Jakarta (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | http://www.soekarnohatta-airport.co.id/ | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 01 Mei 1985 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 32 ft / 10 m | ||||||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Perangkaan (2016) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||||||
Source: List of the busiest airports in Indonesia, Passenger and Aircraft Movements from ACI Cargo from Angkasa Pura II Airports Company | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta, kod IATA: CGK/ICAO; kod ICAO: WIII) disingkat sebagai SHIA atau Soetta atau Cengkareng Airport (Bahasa Inggeris: Cengkareng Airport) adalah lapangan terbang utama yang melayani penerbangan ke Jakarta, Indonesia. Lapangan terbang ini dinamakan sempena dua nama penyebar kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Mohammad Hatta, yang merupakan Presiden dan Naib Presiden pertama Indonesia. Nama yang popular di masyarakat adalah Bandara Cengkareng kerana dekat dengan daerah Cengkareng, Jakarta Barat, walaupun secara geografis terletak di Kecamatan Benda, Kota Tangerang.
Lapangan terbang ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II dan merupakan lapangan terbang utama bagi sebahagian besar kawasan Jakarta di pulau Jawa, Indonesia. Ia terletak sekitar 20 km barat tengah Jakarta, di Cengkareng dalam jajahan Banten. Lapangan terbang ini mula beroperasi pada pertengahan 1980-an, menggantikan Lapangan Terbang Antarabangsa Kemayoran yang lama di Jakarta Pusat.
Ia mempunyai dua landasan bebas selari dipisahkan pada jarak 2,400 meter dan disambung doleh laluan lintas.
South R/W 07R/25L : 3,660 m x 60 m North R/W 07L/25R : 3,600 m x 60 m
Terdapat dua bangunan terminal: Terminal I untuk penerbangan domestik selain Garuda Indonesia, dan Terminal II bagi penerbangan antarabangsa termasuk penerbangan domestik oleh Garuda.
Lapangan terbang ini dinamakan sempena Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan timbalan presiden, Mohammad Hatta.