Lapangan Terbang Antarabangsa Sam Ratulangi
| Sam Ratulangi International Airport Lapangan Terbang Antarabangsa Sam Ratulangi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Sam Ratulangi | ||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pengendali | PT Angkasa Pura I | ||||||||||
| Berkhidmat | Kota Manado | ||||||||||
| Lokasi | Manado, Indonesia | ||||||||||
| Koordinat | 1°32′57″N 124°55′35″E / 1.54917°N 124.92639°E | ||||||||||
| Zon masa | Asia/Makassar (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | SamRatulangi-airport.com | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 2001 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 264 ft / 81 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Sam Ratulangi (IATA: MDC, ICAO: WAMM) (juga diketahui sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa Manado) terletak di Sulawesi Utara, 17km dari Manado.