Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid
| Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid King Khalid International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مطار الملك خالد الدولي Matār al-Malik Khālid al-Duwaliyy | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Riyadh, Khalid ibn ’Abd al ’Aziz Al Sa’ud | ||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Riyadh | ||||||||||||||
| Lokasi | Riyadh, Arab Saudi | ||||||||||||||
| Koordinat | 24°57′28″N 046°41′56″E / 24.95778°N 46.69889°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Riyadh (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | kkia.sa | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1983 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 624.54 m / 2,049.02 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2016) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: AIP Saudi Arabia | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid (IATA: RUH, ICAO: OERK) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Riyadh, Arab Saudi.
Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Khalid terletak pada kedudukan Latitud N24* 57.7587', Longitud E46* 42.4825' pada ketinggian 624.54 meter dari aras laut..