Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Fahd
| Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Fahd King Fahd International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مطار الملك فهد الدولي | |||||||||||||||
Pemandangan satelit lapangan terbang | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Fahd ibn Abdul Aziz Al-Saud | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pengendali | General Authority of Civil Aviation (en) | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Dammam, Arab Saudi | ||||||||||||||
| Lokasi | Ash Syarqiyah, Arab Saudi | ||||||||||||||
| Koordinat | 26°28′16″N 049°47′52″E / 26.47111°N 49.79778°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Riyadh (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | www.the-saudi.net/kfia | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1999 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 21.95 m / 72.01 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Fahd (Arab: مطار الملك فهد الدولي) (IATA: DMM, ICAO: OEDF) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak berhampiran bandar Dammam, Arab Saudi. Ia merupakan lapangan terbang terbesar di dunia mengikut keluasan tanah (780 km²).
Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Fahd terletak pada kedudukan latitud N26* 28.2718', longitud E49* 47.8740' pada ketinggian 21.95 meter dari aras laut.