Lapangan Terbang Antarabangsa Noibai
| Lapangan Terbang Antarabangsa Noibai Noi Bai International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay quốc tế Nội Bài | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Hanoi | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Hanoi, Vietnam | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 21°12′50″N 105°48′11″E / 21.21389°N 105.80306°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Ho_Chi_Minh (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | noibaiairport.vn | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1965 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 12.19 m / 39.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Noibai (IATA: HAN, ICAO: VVNB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Hanoi, Vietnam.
Lapangan Terbang Antarabangsa Noibai terletak pada kedudukan Latitud N21* 13.3000', Longitud E105* 48.3333' pada ketinggian 12.19 meter dari aras laut.. Ini adalah lapangan terbang terbesar kedua di vietnam, selepas Lapangan Terbang Antarabangsa Tan Son Nhat di Ho Chi Minh City. Pada tahun 2008, bandara ini melayani 8 juta penumpang