Lapangan Terbang Antarabangsa Makau
| Lapangan Terbang Antarabangsa Makau Macau International Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳門國際機場 Oumùhn Gwokjai Gēichèuhng | |||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||
| Dinamakan sempena | Makau | ||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengendali | Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau S.A.R.L. [1] | ||||||||||
| Berkhidmat | Makau | ||||||||||
| Lokasi | Taipa, Makau, Republik Rakyat China | ||||||||||
| Koordinat | 22°08′58″N 113°35′29″E / 22.14944°N 113.59139°E | ||||||||||
| Zon masa | Asia/Macau (en) | ||||||||||
| Capaian transit awam | Airport Station (en) | ||||||||||
| Tapak sesawang | www.macau-airport.gov.mo | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1995 | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||
| Ketinggian AMSL | 20 ft / 6 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
MFM Lokasi Lapangan Terbang di Makau, Republik Rakyat China. MFM MFM (China) MFM MFM (Asia Timur) MFM MFM (Asia) | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Sources: airport website and DAFIF | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Makau (IATA: MFM, ICAO: VMMC) merupakan satu-satunya lapangan terbang di Makau, Republik Rakyat China.
Lapangan terbang ini adalah tempat pertukaran utama antara tanah besar China dengan Republik China di Taiwan. Lapangan terbang ini juga mempunyai penerbangan terus ke Korea Utara.