Lapangan Terbang Antarabangsa Islamabad
| Islamabad International Airport Lapangan Terbang Antarabangsa Islamabad | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Islamabad | ||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pemilik/pengendali | Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Pakistan | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Area Metropolitan Islamabad-Rawalpindi/ Daerah Islamabad-Rawalpindi | ||||||||||||||
| Lokasi | Fateh Jang Tehsil, Punjab (Pakistan) | ||||||||||||||
| Koordinat | 33°32′56.70″N 72°49′32.34″E / 33.5490833°N 72.8256500°E | ||||||||||||||
| Hab untuk | |||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Karachi (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | www | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1 Mei 2018 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1,761 ft / 537 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2018-2019) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
ISB Lokasi Lapangan Terbang Antarabangsa Islamabad baharu di Pakistan ISB ISB (Asia Selatan) ISB ISB (Asia) | |||||||||||||||
| Lokasi Lapangan Terbang di Islamabad, Pakistan. | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Islamabad (IATA: ISB, ICAO: OPIS) ialah sebuah lapangan terbang antarabangsa yang berkhidmat di Islamabad, ibu negara Pakistan . Ia terletak 25 km (16 bt) barat daya bandar, dan diakses melalui Lebuhraya Srinagar .
Lapangan terbang itu memulakan operasi penuh pada 6 Mei 2018, menggantikan Lapangan Terbang Antarabangsa Benazir Bhutto yang tidak berfungsi yang kini menjadi sebahagian daripada Pangkalan PAF Nur Khan. Ia adalah lapangan terbang kargo terbesar di Pakistan dan juga dari segi keluasan dan kapasiti penumpang, yang mampu memberi perkhidmatan kepada 9 juta penumpang setiap tahun. Pengembangan selanjutnya pada masa hadapan akan membolehkan ia memberi perkhidmatan kepada 25 juta penumpang setiap tahun. Ia merupakan lapangan terbang kedua paling sibuk di Pakistan dari segi trafik penumpang selepas Lapangan Terbang Antarabangsa Jinnah, Karachi. Terminal itu termasuk 15 pintu pagar dengan sepuluh pintu terpencil, kedai bebas cukai, medan selera dan 42 kaunter imigresen. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Pakistan memperoleh tanah seluas 2,833 ekar (11.46 km2 / 4.42 bt persegi) untuk membina landasan ketiga.
Ia adalah lapangan terbang pertama dan satu-satunya di Pakistan yang mampu mengendalikan pesawat berjenis Airbus A380 . Perkhidmatan transit pantas metrobus, yang mula beroperasi pada tarikh 18 April 2022, menghubungkan lapangan terbang dengan Islamabad dan Rawalpindi.