Lapangan Terbang Antarabangsa Honiara /Henderson Field
| Lapangan Terbang Antarabangsa Honiara /Henderson Field | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Honiara /Henderson Field | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Daerah Guadalcanal, Honiara | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Honiara | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Honiara, Kepulauan Solomon | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 09°25′41″S 160°03′17″E / 9.42806°S 160.05472°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Pacific/Guadalcanal (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | tagsa.aero | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1942 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 8.53 m / 27.99 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
HIR Lokasi Lapangan Terbang di Honiara, Kepulauan Solomon. HIR HIR (Oceania) | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Honiara /Henderson Field (IATA: HIR, ICAO: AGGH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Honiara, Kepulauan Solomon.
Lapangan Terbang Antarabangsa Honiara /Henderson Field terletak pada kedudukan Latitud S09* 25.3000', Longitud E160* 03.1000' pada ketinggian 8.53 meter dari aras laut..