Lapangan Terbang Antarabangsa Entebbe
| Entebbe International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Entebbe | ||||||||||||||
| Jenis | Military / Public | ||||||||||||||
| Pengendali | Civil Aviation Authority of Uganda | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Entebbe dan Kampala | ||||||||||||||
| Lokasi | Entebbe / Kampala, Uganda | ||||||||||||||
| Koordinat | 00°02′32″N 032°26′36″E / 0.04222°N 32.44333°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Africa/Kampala (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | caa.go.ug… | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1951 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 3,782 ft / 1,153 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Source: DAFIF | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Entebbe (IATA: EBB, ICAO: HUEN) adalah lapangan terbang utama Uganda. Ia terletak berdekatan dengan pekan Entebbe, di muara Tasik Victoria, dan kira-kira 35 km (21 batu) daripada ibu negara Kampala.