Lapangan Terbang Antarabangsa Eleftherios Venizelos
| Lapangan Terbang Antarabangsa Eleftherios Venizelos | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Antarabangsa Eleftherios Venizelos | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Eleftherios Venizelos (mul) , Athens | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Athens International Airport S.A. (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Athens | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Athens, Yunani | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitude N37* 56.2020', Longtitude E23* 56.6700' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Athens (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aia.gr | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Mac 2001 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 93.88M m / 308.00524934383196 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 384 di Modul:Mapframe: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Eleftherios Venizelos (IATA: ATH, ICAO: LGAV) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Athens, Yunani.
Lapangan Terbang Antarabangsa Eleftherios Venizelos terletak pada kedudukan latitude N37* 56.2020', longtitude E23* 56.6700' pada ketinggian 93.88 meter dari aras laut.