Lapangan Terbang Antarabangsa Darwin
| Lapangan Terbang Antarabangsa Darwin | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin International Airport | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Darwin, Wilayah Utara | ||||||||||||||
| Jenis | Tentera/Awam | ||||||||||||||
| Pengendali | Tentera Udara Diraja Australia | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Darwin, Wilayah Utara | ||||||||||||||
| Lokasi | Marrara, Wilayah Utara | ||||||||||||||
| Koordinat | 12°24′53″S 130°52′36″E / 12.41472°S 130.87667°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Australia/Darwin (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | Darwin International Airport | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1919 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 31.4 m / 103.0 ft | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2007) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: NTArports Annual Report 2007 - 2008 | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Darwin (IATA: DRW, ICAO: YPDN) ialah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Darwin, Wilayah Utara, Australia.
Lapangan Terbang Antarabangsa Darwin terletak pada kedudukan latitud S12* 24.8452', longitud E130* 52.6140' pada ketinggian 31.39 meter dari aras laut.