Lapangan Terbang Antarabangsa Bandar Mexico
| Lapangan Terbang Antarabangsa Lic Benito Juarez | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Bandar Raya Mexico, Benito Juarez | ||||||||||||||
| Jenis | Civil | ||||||||||||||
| Pemilik | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México | ||||||||||||||
| Pengendali | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (en) | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Mexico City, Mexico | ||||||||||||||
| Lokasi | Venustiano Carranza, Mexico | ||||||||||||||
| Koordinat | 19°26′10″N 099°04′19″W / 19.43611°N 99.07194°W | ||||||||||||||
| Hab untuk | Aeromexico Mexicana | ||||||||||||||
| Zon masa | America/Mexico_City (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | aicm.com.mx | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1952 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 7,316 ft / 2,230 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2008) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Sumber: DAFIF | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Lic Benito Juarez (IATA: MEX, ICAO: MMMX) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Mexico City, Mexico.
Lapangan Terbang Antarabangsa Lic Benito Juarez terletak pada kedudukan latitude N19* 26.1765', longtitude W99* 04.3317' pada ketinggian 2229.92 meter dari aras laut..