Lapangan Terbang Antarabangsa Bahrain
| Bahrain International Airport Lapangan Terbang Antarabangsa Bahrain | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مطار البحرين الدولي Maṭār al-Baḥrayn al-dwalī | |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Bahrain | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Bahrain Airport Company (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Bahrain, Manama dan Riffa | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Manama, Bahrain | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 26°16′15″N 050°38′01″E / 26.27083°N 50.63361°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Bahrain (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | bahrainairport.com | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1932 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1.83 m / 6 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Bahrain (IATA: BAH, ICAO: OBBI) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Bahrain, Bahrain.
Lapangan Terbang Antarabangsa Bahrain terletak pada kedudukan latitude N26* 16.2500', longtitude E50* 38.0167'.