Lapangan Terbang Am-Timan
| Lapangan Terbang Am-Timan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat umum | |||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||
| Pemilik | Kerajaan | ||||||||||
| Berkhidmat | Am Timan | ||||||||||
| Lokasi | Am Timan, Chad | ||||||||||
| Koordinat | 11°2′7.7″N 020°16′29.8″E / 11.035472°N 20.274944°E | ||||||||||
| Zon masa | Africa/Ndjamena (en) | ||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||
| Ketinggian AMSL | 1,421 ft / 433 m | ||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||
| |||||||||||
| Peta | |||||||||||
FTTN Lokasi lapangan terbang Am-Timan di Chad | |||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||
Source: Landings.com | |||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||
Lapangan Terbang Am-Timan (IATA: -, ICAO: FTTN) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Am-Timan, Chad.
Lapangan Terbang Am-Timan terletak pada kedudukan latitude N11* 02.0000', longtitude E20* 17.0000' pada ketinggian 433.12 meter dari aras laut..