L'Oréal
| Jenis/bentuk sah | Société Anonyme |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | Euronext: OR Komponen CAC 40 |
| ISIN | FR0000120321 |
| Industri | Penjagaan peribadi |
| Ditubuhkan | 30 Julai 1909 |
| Pengasas | Eugène Schueller |
| Ibu pejabat | Clichy, Perancis |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Jean-Paul Agon (Chairman and CEO) |
| Keluaran | Produk kosmetik dan kecantikan |
| Hasil | ▲€26.024 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲€4.676 bilion (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲€3.586 bilion (2017) |
| Jumlah aset | ▼€35.339 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲€24.819 bilion (2017) |
| Pemilik | Eugène Schueller, Liliane Bettencourt, GESPARAL, TETHYS, Nestlé, TETHYS, Nestlé, TETHYS, Nestlé |
| Bilangan kakitangan | 89,300 (2016) |
| Anak syarikat |
|
| Tapak web | loreal.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
L'Oréal S.A. ialah syarikat penjagaan peribadi Perancis yang beribu pejabat di Clichy, Hauts-de-Seine dengan ibu pejabat berdaftar di Paris. Ia merupakan syarikat kosmetik terbesar di dunia dan telah membangunkan kegiatan dalam bidang yang menumpukan perhatian kepada warna rambut, penjagaan kulit, perlindungan matahari, solekan, minyak wangi, dan penjagaan rambut.