Kota Bengkulu
Bengkulu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandaraya Bengkulu Kota Bengkulu | |||||||
| Transkripsi Serantau | |||||||
| • Rejang | ꤷꥍꤲ꥓ꤰꥈꤾꥈ | ||||||
Arah jam dari kiri atas : Fort Marlborough, Masjid Raya Akbar At–Taqwa, Monumen Thomas Parr, Pemandangan udara Kota Bengkulu, dan Rumah Pengasingan Bung Karno | |||||||
Bendera Jata | |||||||
Lokasi dalam Provinsi Bengkulu | |||||||
| Koordinat: 3°47′44″S 102°15′33″E / 3.79556°S 102.25917°E | |||||||
| Negara | Indonesia | ||||||
| Wilayah | Sumatera | ||||||
| Provinsi | Bengkulu | ||||||
| Ditubuhkan | 18 Mac 1719 | ||||||
| Pentadbiran | |||||||
| • Datuk Bandar | Dedy Wahyudi (PAN) | ||||||
| • Naib Datuk Bandar | Ronny Tobing | ||||||
| • Badan Perundangan | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (DPRD) | ||||||
| Keluasan | |||||||
| • Jumlah | 151.70 km2 (58.57 batu persegi) | ||||||
| Aras | 2 m (7 ft) | ||||||
| Penduduk (anggaran pertengahan 2024) | |||||||
| • Jumlah | 397,321 | ||||||
| • Kepadatan | 2,600/km2 (6,800/batu persegi) | ||||||
| Demografi | |||||||
| • Kumpulan etnik | Rejang Melayu Bengkulu Serawai Jawa Batak Minangkabau Cina | ||||||
| • Agama | Islam 95.43% Protestan 2.96% Katolik 0.81% Buddha 0.35% Hindu 0.06% Konfusianisme 0.01% Lain-lain 0.00% | ||||||
| Zon waktu | UTC+7 (Waktu di Indonesia) | ||||||
| Kod kawasan | (+62) 736 | ||||||
| Laman sesawang | www | ||||||
Kota Bengkulu ialah kota yang terletak di pantai barat Sumatera dan merupakan ibu kota provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota kedua terbesar di pantai barat Pulau Sumatera selepas Padang. Sebelumnya kawasan ini berada di bawah pengaruh kerajaan Inderapura dan Kesultanan Banten. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan Soekarno dari tahun 1939 hingga 1942. Ia meliputi kawasan seluas 151.70 km2 dan mempunyai populasi 308,544 pada Banci 2010 dan 373,591 pada Banci 2020; anggaran rasmi pada pertengahan 2024 ialah 397,321 (terdiri daripada 200,601 lelaki dan 196,720 perempuan). Kota ini merupakan satu-satunya kota di Provinsi Bengkulu.