Kobe Bryant
Bryant bersama Lakers pada tahun 2015 | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahir | 23 Ogos 1978 Philadelphia, Pennsylvania | ||||||||||||||||||||||
| Mati | 26 Januari 2020 (umur 41) Calabasas, California | ||||||||||||||||||||||
| Kerakyatan | Amerika Syarikat | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian disenarai | 198 cm (6 ka 6 in) | ||||||||||||||||||||||
| Berat badan disenarai | 96 kg (212 lb) | ||||||||||||||||||||||
| Maklumat kerjaya | |||||||||||||||||||||||
| Sekolah menengah | Lower Merion (Ardmore, Pennsylvania) | ||||||||||||||||||||||
| Draf | 1996 / Pusingan: 1 / Pilihan ke-: ke-13 keseluruhan | ||||||||||||||||||||||
| Dipilih oleh Charlotte Hornets | |||||||||||||||||||||||
| Kerjaya bermain | 1996–2016 | ||||||||||||||||||||||
| Posisi | Shooting guard | ||||||||||||||||||||||
| Nombor | 8, 24 | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah kerjaya | |||||||||||||||||||||||
| 1996–2015 | Los Angeles Lakers | ||||||||||||||||||||||
| Sorotan kerjaya dan anugerah | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Statistik kerjaya | |||||||||||||||||||||||
| Mata | 33,643 (25.0 ppg) | ||||||||||||||||||||||
| Rebound | 7,047 (5.2 rpg) | ||||||||||||||||||||||
| Assist | 6,306 (4.7 apg) | ||||||||||||||||||||||
| Statistik di NBA.com | |||||||||||||||||||||||
| Statistik di Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||
Pingat
| |||||||||||||||||||||||
Kobe Bean Bryant (23 Ogos 1978 - 26 Januari 2020) ialah seorang pemain profesional bola keranjang Amerika Syarikat.