IPhone 4
Apple iPhone 4 Hitam (model UMTS/GSM hitam) | |
| Pembangun | Apple Inc. |
|---|---|
| Pengilang | Foxconn (UMTS/GSM model) Pegatron (CDMA model) |
| Cogan kata | This changes everything..again |
| Model | A1332 (GSM model) A1349 (CDMA model) |
| Julung diedarkan | GSM model (black): June 24, 2010 CDMA model (black): February 10, 2011 GSM and CDMA models (white): April 28, 2011 |
| Pendahulu | iPhone 3GS |
| Pengganti | iPhone 4S |
| Berkaitan | iPad, iPod Touch (comparison) |
| Penjadi rupa | Skrin sentuh |
| Ukuran | 115.2 mm (4.54 in) H 58.66 mm (2.309 in) W 9.3 mm (0.37 in) D |
| Jisim | 137 g (4.8 oz) |
| Sistem pengendalian | iOS Asal: iOS 4.0 (model GSM), iOS 4.2.5 (model CDMA); Terakhir: iOS 7.1.2 Dikeluarkan pada 01 November 2012 Pada asalnya dihantar dengan iOS 4 |
| Sistem atas cip | Apple A4 |
| CPU | ARM Cortex-A8 |
| GPU | PowerVR SGX 535 |
| Ingatan | 512 MB eDRAM |
| Storan | 8, 16, or 32 GB flash memory |
| Bateri | Built-in rechargeable li-ion battery 3.7 V at 1420 mAh |
| Paparan | 3.5 in (89 mm) diagonal 1.5:1 aspect ratio widescreen LED backlit IPS TFT LCD 640×960 resolution at 326 ppi (0.61 megapixels) 800:1 contrast ratio (typical) 500 cd/m2 max brightness (typical) Fingerprint-resistant oleophobic coating on front and back glass |
| Bunyi | Single loudspeaker 3.5 mm TRRS Frequency response: 20 Hz to 20 kHz |
| Kamera belakang | 5 MP back-side illuminated sensor HD video (720p) at 30 frame/s 1.75 μm size pixels 5× digital zoom Tap to focus video or still images LED flash Photo and video geotagging |
| Kamera depan | 0.3 MP (VGA) SD video (480p) at 30 frame/s 25.17 μm size pixels Tap to focus video or still images Photo and video geotagging |
| Ketersambungan | Wi-Fi (802.11 b/g/n) (2.4 GHz only) Bluetooth 2.1 + EDR GSM model: quad-band GSM/GPRS/EDGE |
| Masukan data | Multi-touch touchscreen display Push-buttons Dual microphone 3-axis gyroscope 3-axis accelerometer Digital compass Proximity sensor Ambient light sensor |
| Keserasian alat bantu dengar | GSM 3G 850/1,900 MHz M4, T4 2G 850 MHz M3, T3 2G 1,900 MHz M2, T3 CDMA M4, T4 |
| Tapak sesawang | www |
Paparan amaran: Page using Templat:Infobox mobile phone with unknown parameter "partnumber"
| Rencana ini merupakan sebahagian daripada rentetan mengenai |
| iPhone |
|---|
|
|
Senarai model iPhone Portal Telefon |