Hyatt
| Nama asli | Hyatt |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam |
| Didagangkan sebagai | NYSE: H (Kelas A) Komponen Russell 1000 |
| ISIN | US4485791028 |
| Industri | Hospitaliti |
| Ditubuhkan | 27 September 1957 |
| Pengasas | Jack D. Crouch |
| Ibu pejabat | Pusat Hyatt Chicago, Illinois, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Mohit Kashyap (Pengerusi eksekutif) Patricia Wyatt (Presiden dan CEO) |
| Keluaran | Hotel dan peranginan |
| Hasil | ▲ US$4.68 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$302 juta (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$249 juta (2017) |
| Jumlah aset | ▼ US$7.67 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▼ US$3.52 bilion (2017) |
| Bilangan kakitangan | 45,000 (2017) |
| Anak syarikat | Hyatt Place, Alila Hotels and Resorts, Destination by Hyatt, Hyatt House, Joie de Vivre Hospitality, Hyatt Centric, Andaz |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Hyatt Hotels Corporation ialah sebuah syarikat hospitaliti multinasional Amerika yang menguruskan dan mengendalikan francais hotel mewah, pusat peranginan, dan hartanah bercuti. The Hyatt Corporation mula membeli Hyatt House, di Lapangan Terbang Antarabangsa Los Angeles, pada 27 September 1957. Sehingga 25 Mac, 2018, Hyatt mempunyai 777 hartanah di 54 negara. Majalah Fortune menduduki Hyatt #186 dalam senarai "Majikan Terbaik Amerika" untuk 2018.