Housing Development Finance Corporation
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | BSE: 500010 NSE: HDFC Penyusun BSE SENSEX Penyusun CNX Nifty |
| ISIN | INE001A01036 |
| Industri | Perkhidmatan kewangan |
| Ditubuhkan | 1977 |
| Pengasas | Hasmukhbhai Parekh |
| Ibu pejabat | Mumbai India |
| Kawasan perkhidmatan | India |
| Tokoh penting | Deepak Parekh (Pengerusi) Keki Mistry (Naib Pengerusi & CEO) Renu Sud Karnad (MD) |
| Keluaran | Pinjaman Pajakan |
| Hasil | ▲ US$ 4.63 Bilion (2016) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$ 1.06 Bilion (2016) |
| Bilangan kakitangan | 2081 (Mac 2015) |
| Anak syarikat | GRUH Finance |
| Tapak web | www.hdfc.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) ialah konglomerat kewangan India yang berpusat di Mumbai, India. Ia merupakan pembekal utama kewangan untuk perumahan di India. Ia juga mempunyai kehadiran dalam perbankan, insurans hayat dan am, pengurusan aset, modal teroka, hartanah, pendidikan, deposit dan pinjaman pendidikan.