Hoki Piala Dunia 2010
| Fail:FIHWorldCupDelhi2010.jpg Logo rasmi | |||
| Butiran Kejohanan | |||
|---|---|---|---|
| Tuan Rumah | India | ||
| Bandar | New Delhi | ||
| Pasukan | 12 | ||
| Tempat | Stadium Nasional Dhyan Chand | ||
| Juara | Australia (Kejuaraan ke-2) | ||
| Naib Juara | Jerman | ||
| Ketiga | Belanda | ||
| Keempat | England | ||
| Statistik Kejohanan | |||
| Jumlah perlawanan | 38 | ||
| Jaringan gol | 199 (5.24 per perlawanan) | ||
| Penjaring terbanyak | Luke Doerner Taeke Taekema (8 gol) | ||
| Pemain Terbaik | Guus Vogels | ||
| |||
Hoki Piala Dunia 2010 adalah edisi ke-12 Hoki Piala Dunia untuk lelaki. Ia telah diadakan 28 Februari hingga 13 Mac 2010 di New Delhi, India.
Australia memenangi perlawanan selepas menewaskan Jerman 2-1 pada perlawanan akhir, mengumpul Piala Dunia kedua mereka, selepas gelaran yang diperolehi dalam 1986. Belanda memenangi perlawanan tempat ketiga dengan menewaskan England 4-3.