Hoki Piala Dunia 2006
| Hockey Weltmeisterschaften 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Fail:World Hockey Cup.jpg Logo rasmi | |||
| Butiran Kejohanan | |||
| Tuan Rumah | Jerman | ||
| Bandar | Mönchengladbach | ||
| Pasukan | 12 | ||
| Tempat | Warsteiner HockeyPark | ||
| Juara | Jerman (Kejuaraan ke-2) | ||
| Naib Juara | Australia | ||
| Ketiga | Sepanyol | ||
| Keempat | Korea Selatan | ||
| Statistik Kejohanan | |||
| Jumlah perlawanan | 42 | ||
| Jaringan gol | 174 (4.14 per perlawanan) | ||
| Penjaring terbanyak | Taeke Taekema (11 gol) | ||
| Pemain Terbaik | Jamie Dwyer | ||
| |||
Hoki Piala Dunia 2006 adalah edisi ke-11 Hoki Piala Dunia untuk lelaki. Ia telah diadakan di antara 6 hingga 17 September 2006 di Mönchengladbach, Jerman.
Jerman memenangi kejohanan untuk kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Australia 4-3 pada perlawanan akhir. Sepanyol memenangi perlawanan tempat ketiga dengan menewaskan Korea Selatan 3-2 dengan jaringan emas.