HD 149026 b
| Planet luar suria | Senarai | |
|---|---|---|
| Bintang induk | ||
| Bintang | HD 149026 | |
| Buruj | Hercules | |
| Jarak hamal | (α) | 16j 30m 29.619s |
| Keserongan | (δ) | +38° 20′ 50.31″ |
| Jarak | 257 ly (78.9 ± 6.6 pc) | |
| Jenis spektrum | G0IV | |
| Unsur orbit | ||
| Paksi semimajor | (a) | 0.042 AU |
| Kesipian | (e) | 0 |
| Tempoh orbit | (P) | 2.8758882 ± 0.0000061 h |
| Masa periastron | (T0) | 2,453,530.751 JD |
| Semiamplitud | (K) | 43.2 ± 2.6 m/s |
| Ciri fizikal | ||
| Jisim | (m) | 0.36 ± 0.03 MJ |
| Jejari | (r) | 0.725 ± 0.03 RJ |
| Ketumpatan | (ρ) | 1252 kg m-3 |
| Suhu | (T) | 2300 ± 200 K |
| Maklumat penemuan | ||
| Tarikh penemuan | 1 July 2005 | |
| Penemu | B. Sato, D. Fischer, G. Henry et al. | |
| Kaedah pengesanan | Radial velocity | |
| Tempat penemuan | W. M. Keck Observatory | |
| Status penemuan | Confirmed | |
| Rujukan pangkalan data | ||
| Extrasolar Planets Encyclopaedia | data | |
| SIMBAD | data | |
HD 149026 b adalah planet luar suria terletak kira-kira 257 tahun cahaya dalam buruj Hercules.