HDFC Bank
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | BSE: 500180 NSE: HDFCBANK NYSE: HDB Penyusun BSE SENSEX Penyusun S&P CNX Nifty |
| ISIN | US40415F1015 |
| Industri | Perbankan, perkhidmatan kewangan |
| Ditubuhkan | Ogos 1994 |
| Ibu pejabat | Mumbai, Maharashtra, India |
| Kawasan perkhidmatan | India |
| Tokoh penting | Aditya Puri (MD) |
| Keluaran | Kad kredit, perbankan pengguna, perbankan korporat, kewangan dan insurans, perbankan pelaburan, pinjaman gadai janji, perbankan swasta, ekuiti persendirian, pengurusan kekayaan |
| Hasil | ▲Templat:Indian rupee95,461 crore (AS$14 bilion) (2018) |
| Pendapatan kendalian | ▲Templat:Indian rupee25,732 crore (AS$3.8 bilion) (2018) |
| Pendapatan bersih | ▲Templat:Indian rupee17,486 crore (AS$2.6 bilion) (2018) |
| Jumlah aset | ▲Templat:Indian rupee1,018,170 crore (AS$150 bilion) (2018) |
| Bilangan kakitangan | 94,907 (September 2018) |
| Anak syarikat | GRUH Finance |
| Tapak web | HDFCBank.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
HDFC Bank Limited (Housing Development Finance Corporation) ialah syarikat perbankan dan kewangan India yang beribu pejabat di Mumbai, Maharashtra. Ia mempunyai 88,253 pekerja tetap pada 31 Mac 2018 dan mempunyai kehadiran di Bahrain, Hong Kong dan Dubai. HDFC Bank merupakan pemberi pinjaman sektor swasta terbesar India oleh aset. Ia merupakan bank terbesar di India dengan permodalan pasaran pada Februari 2016. Ia menduduki tempat ke-69 pada tahun 2016 Jenama Global BrandZ Top 100 Paling Bernilai.