Grand Prix Australia 2006
| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-3 daripada 18 dalam Formula Satu musim 2006. | ||
Melbourne Grand Prix Circuit | ||
| Tarikh | 2 April 2006 | |
| Nama rasmi | LXXI Foster's Australian Grand Prix | |
| Lokasi | Melbourne Grand Prix Circuit Albert Park, Melbourne, Australia | |
| Litar | Litar jalan 5.30 km (3.33 batu) | |
| Jarak | 57 pusingan, 302.271 km (187.822 batu) | |
| Cuaca | Berawan | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Jenson Button | Honda |
| Masa | 1:25.229 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
| Masa | 1:26.045 pada pusingan ke-57 | |
| Podium | ||
| Pertama | Fernando Alonso | Renault |
| Kedua | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
| Ketiga | Ralf Schumacher | Toyota |
Grand Prix Australia 2006 (nama rasmi: LXXI Foster's Australian Grand Prix) ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan di Melbourne Grand Prix Circuit di Albert Park, Melbourne, pada 2 April 2006. Perlumbaan yang dipertandingkan sebanyak 57 pusingan ini dimenangi oleh Fernando Alonso, dari pasukan Renault, manakala pemandu McLaren, Kimi Räikkönen mendapat tempat kedua. Ralf Schumacher mendapat podium terakhir kerjayanya untuk pasukan Toyota dengan mendapat tempat ketiga.