Grand Prix Australia 2005
| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-1 daripada 19 dalam Formula Satu musim 2005. | ||
| Tarikh | 6 Mac 2005 | |
| Nama rasmi | Foster's Australian Grand Prix | |
| Lokasi | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia | |
| Litar | Litar jalan 5.3 km (3.3 batu) | |
| Jarak | 57 pusingan, 302.1 km (188.1 batu) | |
| Pusingan yang dijadualkan | 58 pusingan, 191.4 batu / 307.4 km | |
| Cuaca | Berawan | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Giancarlo Fisichella | Renault |
| Masa | 3:01.460 (agregat) | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Fernando Alonso | Renault |
| Masa | 1:25.683 pada pusingan ke-24 | |
| Podium | ||
| Pertama | Giancarlo Fisichella | Renault |
| Kedua | Rubens Barrichello | Ferrari |
| Ketiga | Fernando Alonso | Renault |
| ||
Grand Prix Australia 2005 ialah sebuah perlumbaan bermotor Formula Satu yang diadakan di Melbourne Grand Prix Circuit pada 6 Mac 2005.