Grand Prix Amerika Syarikat 2001
| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-16 daripada 17 dalam Formula Satu musim 2001. | ||
| Tarikh | 30 September 2001 | |
| Nama rasmi | XXX SAP Grand Prix Amerika Syarikat | |
| Lokasi | Indianapolis Motor Speedway Indianapolis, Indiana | |
| Litar | Litar perlumbaan tetap 4.195 km (2.606 batu) | |
| Jarak | 73 pusingan, 306.235 km (190.238 batu) | |
| Cuaca | Cerah, Suhu udara: 19°C | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Michael Schumacher | Ferrari |
| Masa | 1:11.708 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
| Masa | 1:14.448 pada pusingan ke-36 | |
| Podium | ||
| Pertama | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
| Kedua | Michael Schumacher | Ferrari |
| Ketiga | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
Grand Prix Amerika Syarikat 2001 (nama rasmi: XXX SAP United States Grand Prix) ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan pada 30 September 30, 2001 di Indianapolis Motor Speedway di Indianapolis, Indiana di Amerika Syarikat.