GJ 1214 b
| Planet luar suria | Senarai | |
|---|---|---|
| [[Fail:|300px]] | ||
| Bintang induk | ||
| Bintang | GJ 1214 | |
| Buruj | Ophiuchus | |
| Jarak hamal | (α) | 17j 15m 18.94s |
| Keserongan | (δ) | +04° 57′ 49.7″ |
| Magnitud ketara | (mV) | 14.67 |
| Jarak | 40 ly (13 pc) | |
| Jenis spektrum | M4.5 | |
| Unsur orbit | ||
| Paksi semimajor | (a) | 0.0143 ± 0.0019 AU (2.14 Gm) |
| 1.1 mas | ||
| Kesipian | (e) | < 0.27 |
| Tempoh orbit | (P) | 1.5803925 ± 0.0000117 h |
| (37.92942 j) | ||
| Kelajuan orbit | (?) | 99 km/s |
| Kecondongan | (i) | 88.62+0.36 −0.28° |
| Masa transit | (Tt) | 2,454,999.712703 ± 0.000126 JD |
| Ciri fizikal | ||
| Jisim | (m) | 6.55 ± 0.98 M? |
| Jejari | (r) | 2.678 ± 0.13 R? |
| Ketumpatan | (ρ) | 1870 ± 400 kg m-3 |
| Graviti permukaan | (g) | 0.91 g |
| Suhu | (T) | 393–555 K |
| Maklumat penemuan | ||
| Tarikh penemuan | 2009-12-16 | |
| Penemu | David Charbonneau, et.al. | |
| Kaedah pengesanan | Transit (MEarth Project) | |
| Status penemuan | Diterbitkan | |
| Rujukan pangkalan data | ||
| Extrasolar Planets Encyclopaedia | data | |
| SIMBAD | data | |
GJ 1214 b ialah sebuah super-Bumi di luar sistem suria yang mengorbit bintang GJ 1214 dalam buruj Ophiuchus, 13 parsek atau kira-kira 40 tahun cahaya dari Bumi, ditemui pada tahun 2009. Inilah eksoplanet kedua (selepas COROT-7b) yang ditemui dengan jisim yang tertentu dan sinarannya yang kurang berbanding gergasi-gergasi gas dalam Sistem Suria. Planet ini juga penting kerana dekat sekali dengan Bumi, di samping mengelilingi sebutir bintang induk yang kecil, maka bolehlah atmosferanya dikaji dengan teknologi terkini.