Estée Lauder Companies
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | NYSE: EL (Kelas A) Komponen S&P 500 |
| ISIN | US5184391044 |
| Industri | Kosmetik |
| Ditubuhkan | New York City (1946) |
| Pengasas | Estée Lauder Joseph Lauder |
| Ibu pejabat | Bangunan General Motors 767 Fifth Avenue New York, New York 10153 A.S. |
| Tokoh penting | William P. Lauder (Pengerusi Eksekutif) Fabrizio Freda (Presiden dan CEO) Israel Assa (Naib Presiden) |
| Keluaran | Penjagaan kulit, solekan, wangian dan penjagaan rambut |
| Hasil | ▲AS$11.824 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲AS$1.692 bilion (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲AS$1.249 bilion (2017) |
| Jumlah aset | ▲AS$11.568 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲US$4.384 bilion (2017) |
| Bilangan kakitangan | 46,000 (Jun 2016) |
| Anak syarikat | Bobbi Brown, The Cosmetics Company Store, Clinique Laboratories, LLC, DECIEM, Dr. Jart+, MAC Cosmetics, Origins Natural Resources, Inc., Tom Ford, Aveda, Le Labo, Bumble and bumble, Jo Malone London |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
The Estée Lauder Companies Inc. (/ˈɛsteɪ ˈlɔːdər/ digayakan sebagai ESTĒE LAUDER) merupakan pengilang dan pemasar produk penjagaan kulit, solekan, wangian dan penjagaan rambut multinasional, berpangkalan di Midtown Manhattan, New York City. Syarikat ini memiliki kepelbagaian portfolio jenama, diedarkan secara antarabangsa melalui perdagangan digital dan saluran peruncitan.