Enolase
| Enolase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimer enolase yis | |||||||||
| Pengenal pasti | |||||||||
| Nombor EC | 4.2.1.11 | ||||||||
| Nombor CAS | 9014-08-8 | ||||||||
| Pangkalan data | |||||||||
| IntEnz | Lihat IntEnz | ||||||||
| BRENDA | Entri BRENDA | ||||||||
| ExPASy | Lihat NiceZyme | ||||||||
| KEGG | Entri KEGG | ||||||||
| MetaCyc | Laluan metabolik | ||||||||
| PRIAM | Profil | ||||||||
| Struktur PDB | RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum | ||||||||
| Ontologi gen | AmiGO / EGO | ||||||||
| |||||||||
| Enolase, domain terminal N | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktur dan mekanisme sinar-X enolase udang galah | |||||||||
| Pengenal pasti | |||||||||
| Simbol | Enolase_N | ||||||||
| Pfam | PF03952 | ||||||||
| Klan Pfam | CL0227 | ||||||||
| InterPro | IPR020811 | ||||||||
| PROSITE | PDOC00148 | ||||||||
| SCOP | 1els | ||||||||
| SUPERFAMILY | 1els | ||||||||
| |||||||||
| Enolase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Struktur hablur enolase manusia beta dimer, ENO3 | |||||||||
| Pengenal pasti | |||||||||
| Simbol | Enolase | ||||||||
| Pfam | PF00113 | ||||||||
| InterPro | IPR000941 | ||||||||
| PROSITE | PDOC00148 | ||||||||
| |||||||||
Fosfopiruvat hidratase, biasanya dikenali sebagai enolase, ialah metaloenzim (EC 4.2.1.11) yang memangkinkan penukaran 2-fosfogliserat (2-PG) kepada fosfoenolpiruvat (PEP), langkah kesembilan dan kedua terakhir bagi glikolisis. Tindak balas kimia ialah:
- 2-fosfo-D-gliserat fosfoenolpiruvat + H2O
Phosphopyruvate hydratase tergolong dalam keluarga liase, khususnya hidroliase yang membelah ikatan karbon-oksigen. Nama sistematik enzim ini ialah 2-fosfo-D-gliserat hidroliase (pembentuk fosfoenolpiruvat).
Tindak balas boleh diterbalikkan, dan bergantung kepada kepekatan persekitaran substrat. pH optimum enzim manusia ialah 6.5. Enolase terdapat dalam semua tisu dan organisma yang mampu melaksanakan glikolisis atau penapaian. Enzim ini ditemui oleh Lohmann dan Meyerhof pada tahun 1934, dan sejak itu telah diasingkan daripada pelbagai sumber termasuk otot manusia dan eritrosit. Pada manusia, kekurangan ENO1 dikaitkan dengan anemia hemolisis keturunan, manakala kekurangan ENO3 dikaitkan dengan penyakit penyimpanan glikogen jenis XIII.