Empayar Siam
Kerajaan Siam کراجاءن سيام จักรวรรดิสยาม | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238–1932 | |||||||||||
| |||||||||||
Peta Siam (sebelum 1893) | |||||||||||
| Status | Kerajaan | ||||||||||
| Ibu negara | Sukhothai(1238-1382) Phitsanulok(1382-1438) Ayutthaya(1351-1767) Thonburi(1767-1782) Bangkok (Krung Thep) | ||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Thai | ||||||||||
| Agama | Buddha | ||||||||||
| Kerajaan | Beraja | ||||||||||
| Raja | |||||||||||
• 1279-1298 | Ramkhamhaeng | ||||||||||
• 1590-1605 | Naresuan | ||||||||||
• 1656-1688 | Narai | ||||||||||
• 1767-1782 | Taksin | ||||||||||
• 1782-1809 | Rama I | ||||||||||
• 1868-1910 | Rama V | ||||||||||
| Badan perundangan | Majlis Tertinggi Negeri Siam | ||||||||||
| Era Sejarah | Zaman Pertengahan hingga Zaman Moden | ||||||||||
• Pembentukan Kerajaan Pertama Thai | 1238 | ||||||||||
• Kebangkitan Kerajaan Ayutthaya | 1351 | ||||||||||
• Kejatuhan Ayutthaya | 1767 | ||||||||||
• Pembangunan Thonburi | 1768 | ||||||||||
• Dinasti Chakri membina Bangkok | April 1782 | ||||||||||
• Serangan penjajah Eropah | Tengah abad ke-19 - awal abad ke-20 | ||||||||||
• Revolusi Siam 1932 | 1932 | ||||||||||
| Mata wang | Pot Duang (sehingga 1897), Baht | ||||||||||
| Kod ISO 3166 | TH | ||||||||||
| |||||||||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "region"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "continent"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "country"
Siam (Bahasa Thai: สยาม) ialah kerajaan terkuat di Indochina dan negara terbesar Thai yang pernah merangkumi negeri lindungan Kemboja, Lanna, Laos, Pegu & sebahagian Malaysia moden. Kerajaan ini dibentuk oleh Dinasti Phra Raung pada 1238 dan kekal sehingga 1932, apabila kerajaan mutlak ditamatkan dan digantikan dengan Thailand.