El Salvador
Republik El Salvador República de El Salvador (Sepanyol) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: "Dios, Unión, Libertad" (Sepanyol) Melayu: "Tuhan, Perpaduan, Kebebasan" | |||||
| Lagu kebangsaan: Himno Nacional de El Salvador (Melayu: "Lagu Kebangsaan El Salvador") | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | San Salvador 13°41′56″N 89°11′29″W / 13.69889°N 89.19139°W | ||||
| Bahasa rasmi | Sepanyol | ||||
| Kumpulan etnik |
| ||||
| Kerajaan | Republik berperlembagaan presidensial unitari | ||||
• Presiden | Nayib Bukele Claudia Rodríguez de Guevara (pemangku) | ||||
• Naib Presiden | Félix Ulloa | ||||
| Badan perundangan | Perhimpunan Legislatif | ||||
| Kemerdekaan | |||||
• daripada Sepanyol | 15 September 1821 | ||||
• daripada Republik Persekutuan Amerika Tengah | 12 Jun 1824 | ||||
• Pengiktirafan antarabangsa | 18 Februari 1841 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 21,041 km2 (8,124 bt2) (ke-148) | ||||
| 1.5 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2023 | 6,602,370 (109th) | ||||
| 324.4/km2 (840.2/sq mi) (26th) | |||||
| KDNK (PPP) | 2023 | ||||
• Jumlah | ▲ $74.505 billion (107th) | ||||
| ▲ $11,717 (114th) | |||||
| KDNK (nominal) | 2023 | ||||
• Jumlah | ▲ $35.339 billion (104th) | ||||
| ▲ $5,557 (108th) | |||||
| Gini (2019) | 38.8 sederhana | ||||
| HDI (2021) | ▲ 0.675 sederhana · 125th | ||||
| Mata wang |
| ||||
| Zon waktu | UTC−6 (CST) | ||||
| Arah memandu | kanan | ||||
| Kod panggilan | +503b | ||||
| Kod ISO 3166 | SV | ||||
| DPT internet | .sv | ||||
| |||||
Republik El Salvador (Bahasa Sepanyol: República del Salvador, [repuβlika de (e) l salβaðoɾ]) ialah sebuah negara di Amerika Tengah yang bersempadan dengan Honduras dan Guatemala.