Dongfeng Motor
| Nama asli | 东风汽车集团有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Automobile manufacturer, commercial vehicle manufacturer, Chinese state-owned enterprise | ||||||
| ISIN | CNE100000312 | ||||||
| Industri | Industri automotif | ||||||
| Pendahulu | Dongfeng Heavy Industries Dongfeng Locomotive Works | ||||||
| Ditubuhkan | 1969 | ||||||
| Ibu pejabat | Wuhan, Hubei, China | ||||||
| Kawasan perkhidmatan | Worldwide | ||||||
| Tokoh penting | Zhu Yanfeng (Pengerusi) | ||||||
| Keluaran | Lori, bas, light commercial vehicle, off-road vehicle, kereta | ||||||
| Hasil | 601,501,280,000 Renminbi (2018) | ||||||
| Pemilik | Chinese Government (100%) | ||||||
| Bilangan kakitangan | 161,377 (2012) | ||||||
| Syarikat induk | Suruhanjaya Penyeliaan dan Pentadbiran Aset Milik Negara | ||||||
| Anak syarikat |
| ||||||
| Nama Bahasa Cina | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 东风汽车集团有限公司 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 東風汽車集團有限公司 | ||||||
| Maksud harfiah | Dongfeng Motor Group Corporation Limited | ||||||
| |||||||
| former Chinese name | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 东风汽车公司 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 東風汽車公司 | ||||||
| Maksud harfiah | Dongfeng Motor Corporation | ||||||
| |||||||
| Chinese short name | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 东风公司 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 東風公司 | ||||||
| Maksud harfiah | Dongfeng Corporation | ||||||
| |||||||
| Chinese short name | |||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 东风汽车 | ||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 東風汽車 | ||||||
| Maksud harfiah | Dongfeng Motor | ||||||
| |||||||
| Tapak web | www | ||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||
Dongfeng Motor Corporation ialah syarikat pengeluar kereta milik negara China yang beribu pejabat di Wuhan, China. Secara tradisi salah satu daripada "Tiga Besar" kereta China, Dongfeng kini berada di kedudukan teratas dari segi output bersama dengan Changan Motors, FAW Group, dan SAIC Motor.
Selain kenderaan perdagangan dan pengguna, ia juga mengeluarkan bahagian dan bekerjasama dengan syarikat-syarikat asing, dengan usaha sama seperti Dongfeng Yueda Kia, Dongfeng Honda, Dongfeng Motor Co, Ltd (DFL), Dongfeng Peugeot-Citroën dan Dongfeng Renault (kecuali Dongfeng Yueda Kia, semuanya ialah usaha sama Dongfeng Motor Group).
Syarikat itu merupakan pembuat kenderaan Cina kedua terbesar pada tahun 2014 dengan jumlah pengeluaran sebanyak 3.5 juta kenderaan keseluruhan pada tahun itu. Pengeluaran kenderaan komersial tahun itu lebih tinggi daripada pengeluar domestik yang lain pada hampir 450,000.
Dongfeng mempunyai satu anak syarikat tersenarai langsung: Dongfeng Motor Group (DFG); Dongfeng Automobile Co., Ltd. adalah syarikat tersenarai yang dimiliki oleh usaha sama DFG Dongfeng Motor Co., Ltd. (DFL).
Sesetengah sumber boleh merujuk kepada syarikat itu sebagai Dong Feng, menggunakan akronim seperti DFM, atau menggunakan nama itu bersama dengan orang lain apabila merujuk kepada anak syarikat, usaha sama, atau perusahaan bersekutu yang lain. Contohnya "Dongfeng Yueda Kia".