Domino's Pizza
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | NYSE: DPZ Komponen S&P 400 |
| ISIN | US25754A2015 |
| Industri |
|
| Ditubuhkan | 9 Disember 1960 di Ypsilanti, Michigan, AS |
| Pengasas |
|
| Ibu pejabat | Domino's Farms Office Park, Ann Arbor, Michigan, AS |
| Bilangan lokasi | ▲ 13,811 (FY January 1, 2017) |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | David A. Brandon (Chairman) Richard Allison (CEO) |
| Keluaran | |
| Hasil | ▲ AS$ 2.47 bilion (FY January 1, 2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ AS$ 454.04 juta (FY January 1, 2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$ 214.68 juta (FY January 1, 2017) |
| Jumlah aset | ▼ US$ 716.30 juta (FY January 1, 2017) |
| Jumlah ekuiti | ▼ US$ -1.88 bilion (FY January 1, 2017) |
| Bilangan kakitangan | ~14,100 (FY January 1, 2017) (company-owned stores & offices) ~290,000 (FY January 1, 2017) (including franchises) |
| Syarikat induk | Bain Capital |
| Anak syarikat | Domino's Pizza Group plc, Domino's Pizza Deutschland, Domino's Pizza Israel |
| Tapak web | https://www.dominos.com.my/ |
| Catatan kaki/rujukan | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Domino's Pizza, Inc., atau dijenamakan sahaja sebagai Domino's, ialah rantaian restoran piza Amerika yang ditubuhkan pada 1960. Ibu pejabatnya terletak di Domino's Farms Office Park di Ann Arbor, Michigan. Pada Februari 2018, ia menjadi penyedia piza paling terlaris di serata dunia dari segi jualan.