Diaspora Tamil
| |||||||||||||||||||
| Kawasan ramai penduduk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 60,793,814 (2008) | ||||||||||||||||||
| Sri Lanka | 3,092,676 (2001) | ||||||||||||||||||
| Malaysia | 1,892,000 (2000) | ||||||||||||||||||
| Afrika Selatan | 250,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Singapura | 200,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Myanmar | 200,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| United Kingdom | 150,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Kanada | 138,675 (2006) | ||||||||||||||||||
| Amerika Syarikat | 132,573 (2011) | ||||||||||||||||||
| Mauritius | 115,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Fiji | 110,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Perancis | 100,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Jerman | 50,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Indonesia | 40,000 (2011) | ||||||||||||||||||
| Switzerland | 40,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Australia | 30,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Itali | 25,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Belanda | 20,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Norway | 10,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Denmark | 7,000 (2008) | ||||||||||||||||||
| Bahasa | |||||||||||||||||||
| Tamil | |||||||||||||||||||
| Agama | |||||||||||||||||||
| Predominantly: Hinduisme · Christianity
Minority: | |||||||||||||||||||
| Kumpulan etnik berkaitan | |||||||||||||||||||
| Dravidian people | |||||||||||||||||||
Paparan amaran: Laman menggunkan Templat:Kotak info kumpulan etnik dengan parameter "poptime" yang tidak diketahui
Diaspora Tamil adalah kumpulan demografi orang Tamil India atau Sri Lanka yang telah menetap di bahagian-bahagian lain di dunia. Populasi diaspora Tamil boleh didapati di Malaysia, Singapura, Indonesia, Tebing Barat , Réunion, Afrika Selatan, Mauritius, Seychelles, Fiji, Guyana, Burma, Trinidad and Tobago, Perancis, Europe, Australia, kanada dan Amerika Syarikat