Deutsche Bank
50°6′50″N 8°40′7″E / 50.11389°N 8.66861°E
| Nama asli | Deutsche Bank |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Aktiengesellschaft |
| Didagangkan sebagai | FWB: DBK NYSE: DB |
| ISIN | DE0005140008 |
| Industri | |
| Pendahulu | Banco Alemán Transatlántico Deutsche Unionbank Flick Concern Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co Norddeutsche Bank |
| Ditubuhkan | 1870 |
| Pengasas | Ludwig Bamberger |
| Ibu pejabat | Menara Berkembar Deutsche Bank, Frankfurt, Jerman |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Paul Achleitner (Pengerusi) Christian Sewing (CEO) |
| Keluaran | Peruncitan, swasta, pelaburan dan perbankan korporat; pengurusan kekayaan; pengurusan aset |
| Hasil | ▼ €26.447 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ €1.228 bilion (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ −€735 juta (2017) |
| Modal | 18,000,000,000 (2016) |
| Jumlah aset | ▼ €1.475 trilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ €63 bilion (2017) |
| Pemilik | BlackRock, Capital Group Companies, Cerberus Capital Management |
| Bilangan kakitangan | 97,535 (FTE, end 2017) |
| Anak syarikat | Deutsche Postbank, Deutsche Bank, Deutsche Bank Polska, Aktiengesellschaft für Vermögensverwertung, Deutsche Beamten-Zentralbank, Deutsche Bank Trust Company Americas |
| Tapak web | db |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Deutsche Bank AG (Sebutan bahasa Jerman: [ˈdɔʏ̯t͡ʃə ˈbaŋk ʔaːˈgeː] ( dengar)) ialah bank pelaburan dan syarikat perkhidmatan kewangan Jerman yang beribu pejabat di Frankfurt, Hesse, Jerman.
Bank ini berada di 58 negara dengan kehadiran besar di Eropah, Amerika dan Asia. Sehingga Disember 2017 Deutsche Bank merupakan bank ke-17 terbesar di dunia dengan jumlah aset. Syarikat itu merupakan komponen daripada indeks pasaran saham Euro Stoxx 50 dan DAX.
Syarikat itu juga ialah bank sejagat yang terletak di tiga tiang - Bank Swasta & Komersial, Bank Korporat & Pelaburan (CIB) dan Pengurusan Aset (DWS).