Dell
| Dinamakan sempena | Michael Dell |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam (NASDAQ: DELL) & (SEHK: 4331) |
| ISIN | US24703L1036 |
| Industri | Teknologi |
| Pendahulu | Quest Software |
| Ditubuhkan | Austin, Texas (4 November 1984) (as "PC's Limited"). IPO pada 22 Jun 1988, pada $8.50/saham: kira-kira 3 tahun 7 bulan selepas ditubuhkan |
| Pengasas | Michael S. Dell |
| Ibu pejabat | Round Rock, Texas Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Michael S. Dell (Pengerusi & (CEO) |
| Keluaran | Komputer atas meja Pelayan Komputer riba Persisian komputer Pencetak komputer |
| Hasil | ▲ AS$ 61.133 bilion (2008) |
| Pendapatan kendalian | ▲ AS$ 3.440 bilion (2008) |
| Pendapatan bersih | ▲ AS$ 2.947 bilion (2008) |
| Modal | 57,000,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2021) |
| Jumlah aset | ▲ AS$ 27.561 bilion (2008) |
| Jumlah ekuiti | ▼ AS$ 3.735 bilion (2008) |
| Pemilik | Dell Technologies |
| Bilangan kakitangan | 82,700 (2008) |
| Syarikat induk | Dell Technologies |
| Anak syarikat | Alienware ASAP Software EqualLogic |
| Tapak web | Dell.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "slogan"
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Kotak info syarikat with unknown parameter "market cap"
Dell, Inc. (NASDAQ: DELL) merupakan sebuah syarikat teknologi multinasional yang bertapak di Round Rock, Texas, Amerika Syarikat. Dell menghasilkan pelbagai perkakasan komputer seperti komputer peribadi, pelayan, alat penyimpanan data, suis jaringan dll untuk perusahaan.
Dell mula meningkat pada tahun 1980-an dan 1990-an untuk menjadi penjual komputer peribadi dan pelayan yang terbesar. Pada 2005 Dell, Inc. telah menjadi salah satu syarikat yang paling dipandang. Pada Februari 2005, Dell tampil di tempat pertama di dalam urutan "Perusahaan Paling Dibanggakan" majalah Fortune.