David Rozehnal
|
Rozehnal with Newcastle United in 2007 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | David Sebastian Klement Rozehnal | ||
| Tarikh lahir | 5 Julai 1980 | ||
| Tempat lahir | Šternberk, Czechoslovakia | ||
| Ketinggian | 1.91 m (6 ka 3 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1999–2003 | Sigma Olomouc | 72 | (2) |
| 2003–2005 | Club Brugge | 50 | (1) |
| 2005–2007 | Paris Saint-Germain | 75 | (1) |
| 2007–2008 | Newcastle United | 21 | (0) |
| 2008 | → Lazio (pinjam) | 10 | (0) |
| 2008–2009 | Lazio | 28 | (0) |
| 2009–2011 | Hamburger SV | 23 | (1) |
| 2010–2011 | → Lille (pinjam) | 13 | (1) |
| 2011–2015 | Lille | 62 | (1) |
| 2015–2018 | Oostende | 50 | (1) |
| 2018 | Sokol Kožušany | 1 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2001–2002 | Republik Czech B21 | 8 | (1) |
| 2004–2009 | Republik Czech | 60 | (1) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 9 April 2018 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 18 November 2009 | |||
David Sebastian Klement Rozehnal (lahir 5 Julai 1980 di Šternberk) ialah seorang pemain bola sepak Republik Czech yang bermain di posisi pertahanan.