Daging ayam
| Daging ayam داݢيڠ ايم | |
|---|---|
Daging ayam di pasar malam. | |
| Jenis | Daging, poultry meat |
| Jenis sajian | Menu utama, samping |
| Suhu penghidangan | Panas atau suhu bilik |
| Bahan utama | Dada ayam, chicken leg, chicken foot as food, chicken wing, chicken gizzard, chicken thigh, chicken drumstick |
| 120 kcal (502 kJ) | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
| Nilai pemakanan per 100 g (3.5 oz) | |
|---|---|
| Tenaga | 900 kJ (220 kcal) |
| Karbohidrat | 0 g |
| Lemak | 15 g |
| - tepu | 4.3 g |
| - monotaktepu | 6.2 g |
| - politaktepu | 3.2 g |
| Protein | 19 g |
| Air | 66 g |
| Vitamin A setara | 41 μg (5%) |
| Asid pantotenik (B5) | 0.9 mg (18%) |
| Besi | 0.9 mg (7%) |
| Natrium | 70 mg (5%) |
| Tidak termasuk 32% tulang. Tidak termasuk 13% kulit dan kurangan lemak longgar Kandungan lemak sehingga 6%. Peratusan dianggarkan menggunakan syor A.S. untuk orang dewasa. Sumber: USDA Nutrient Database | |
Daging ayam atau isi ayam biasanya diperoleh daripada ayam ternakan iaitu burung yang paling banyak diternak di dunia. Daging ayam selalu dihidangkan sebagai makanan dalam pelbagai cara.