Cyprus
Republik Cyprus ريڤوبليك کيڤروس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lagu kebangsaan: Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν "Gita Kebebasan" | |||||
Lokasi pulau Cyprus (bawah kanan), Republik Cyprus bertanda hijau gelap, Cyprus Utara bertanda hijau terang, Kesatuan Eropah bertanda hijau air | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Nicosia 35°10′N 33°22′E / 35.167°N 33.367°E | ||||
| Bahasa rasmi | |||||
| Bahasa minoriti |
| ||||
| Bahasa vernakular |
| ||||
| Kumpulan etnik |
| ||||
| Agama (2020; termasuk Cyprus Utara) |
| ||||
| Demonim | Cypriot | ||||
| Kerajaan | Republik berpresiden kesatuan | ||||
• Presiden | Nikos Christodoulides | ||||
• Presiden Dewan Perwakilan | Annita Demetriou | ||||
| Badan perundangan | Dewan Perwakilan | ||||
| Kemerdekaan daripada United Kingdom | |||||
• Perjanjian London-Zürich | 19 Februari 1959 | ||||
• Kemerdekaan diisytiharkan | 16 Ogos 1960 | ||||
| 1 Oktober 1960 | |||||
• Sertai Kesatuan Eropah | 1 May 2004 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 9,251 km2 (3,572 bt2) (ke-162) | ||||
| 0.11 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2021 | 1,244,188 (ke-158) | ||||
• Bancian Penduduk 2011 | 838,897 | ||||
| 123.4/km2 (319.6/sq mi) (ke-82) | |||||
| KDNK (PPP) | 2022 | ||||
• Jumlah | ▲ $43.802 bilion (ke-123) | ||||
| ▲ $48,443 (ke-37) | |||||
| KDNK (nominal) | 2022 | ||||
• Jumlah | ▲ $27.726 bilion (ke-110) | ||||
| ▼ $30,663 (ke-36) | |||||
| Gini (2020) | 29.3 rendah | ||||
| HDI (2019) | ▲ 0.887 sangat tinggi · ke-33 | ||||
| Mata wang | Euro (€) ( EUR) | ||||
| Zon waktu | UTC+2 (EET) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC+3 (EEST) | ||||
| Arah memandu | kiri | ||||
| Kod panggilan | +357 | ||||
| Kod ISO 3166 | CY | ||||
| DPT internet | .cy | ||||
Cyprus atau nama rasminya Republik Cyprus (Yunani: Κυπριακή Δημοκρατία, rumi: Kypriakí Dimokratía, Turki: Kıbrıs Cumhuriyeti) adalah sebuah negara pulau di timur Laut Mediterranean; ia terletak 113 kilometer selatan Semenanjung Anatolia di Turki dan jauh dari pesisiran timur Syria. Pulau ini pulau ketiga terbesar dan paling banyak penduduk di rantau laut ini. Kota terbesar ia adalah Nicosia yang juga ibu kota negara tersebut.