Chirag Shetty
| Chirag Shetty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shetty pada Ogos 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama kelahiran | Chirag Chandrashekhar Shetty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 4 Julai 1997 Mumbai, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1.86 m (6 ka 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 75 kg (165 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu lelaki dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 7 (MD 12 November 2019) 413 (XD 27 Ogos 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 7 (MD 22 Mac 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirag Chandrashekhar Shetty (lahir 4 Julai 1997) ialah pemain badminton India. Dia dan pasangannya, Satwiksairaj Rankireddy, adalah pasangan beregu lelaki pertama dari India yang menduduki kedudukan tertinggi dalam kedudukan dunia BWF, dengan ketika ini berada di ranking 1 dunia. Dia memenangi emas pingat di Sukan Komanwel 2022 dalam beregu lelaki.